





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | GMP - 042 | 1812 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GMP - 041 | 8312 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | GMP - 040 | 8247 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | GMP - 039 | 3079 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GMP - 038 | 5101 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GMP - 037 | 9497 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | GMP - 036 | 4912 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | GMP - 035 | 0417 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | GMP - 034 | 3113 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | GMP - 033 | 7923 |
